Quasi quattro milioni di spettatori hanno seguito su DAZN la prima giornata della Serie A 2024-25, tra partite singole e le quattro trasmissioni di Zona Gol in programma lo scorso fine settimana. Il match più seguito è stato Juventus-Como, mentre la sfida Empoli-Monza ha attirato solo 11.226 spettatori. L'esordio dell'Inter campione d'Italia a Genova ha registrato un'audience di oltre 669.000 spettatori.

ASCOLTI PRIMA GIORNATA SERIE A DAZN (3.964.019)

17/08/24 18:34 – 20:35 GENOA-INTER 669.555
17/08/24 18:31 – 20:26 PARMA-FIORENTINA 86.459
17/08/24 20:45 – 22:41 EMPOLI-MONZA 11.226
17/08/24 20:47 – 22:50 MILAN-TORINO 462.231 (anche su Sky)
18/08/24 18:32 – 20:27 BOLOGNA-UDINESE 57.539
18/08/24 18:31 – 20:29 VERONA-NAPOLI 404.551 (anche su Sky)
18/08/24 20:45 – 22:34 CAGLIARI-ROMA 395.816
18/08/24 20:46 – 22:39 LAZIO-VENEZIA 90.843
19/08/24 18:31 – 20:22 LECCE-ATALANTA 239.625 (anche su Sky)
19/08/24 20:45 – 22:40 JUVENTUS-COMO 943.238

Sezione: Notizie / Data: Mar 20 agosto 2024 alle 23:22
Autore: Alessandro Vescini
vedi letture
Print