A poco più di una settimana dalla chiusura della sessione estiva di trasferimenti, diversi club proseguono la ricerca di elementi utili ad alzare ulteriormente il livello della rosa. Sarà poi tempo di bilanci, mettendo sul piatto quanto speso e quanto invece guadagnato dalle cessioni, prima di spostare interamente l'attenzione sul calcio giocato. Uno studio condotto da Transfermarkt ha permesso di stilare una classifica inerente il saldo di mercato negli ultimi dieci anni per quanto riguarda i venti club di Serie A.

A guidare la lista dall'alto c'è l'Atalanta, grazie a un saldo positivo per 151.2 milioni di euro. Terzo gradino del podio per l'Udinese, con un saldo di ben 137.5 milioni di euro a fronte dei 287.7 spesi nell'ultimo decennio. All'ultimo posto il Milan, con un saldo in negativo per 647.2 milioni e una spesa che ammonta addirittura a 1040 milioni. Di seguito la classifica completa.

1. Atalanta +151.2M (614.8M spesi)

2. Empoli +147.0M (93.2M spesi)

3. Udinese +137.5 (287.7M spesi)

4. Genoa +124.0M (363.8M spesi)

5. Verona +105.4M (166.4M spesi)

6. Fiorentina +17.7M (497.1M spesi)

7. Lecce +12.5M (53.0M spesi)

8. Torino +3.7M (318.1M spesi)

9. Roma -14.2M (863.5M spesi)

10. Cagliari -16.0M (210.9M spesi)

11. Venezia -17.3M (42.7M spesi)

12. Como -47.2M (51.2 M spesi)

13. Lazio -58.8M (367.9M spesi)

14. Bologna -94.9M (394.0M spesi)

15. Monza -108.1M (130.2M spesi)

16. Parma -168.1M (22.5M spesi)

17. Napoli -218.7M (846.6M spesi)

18. Inter -241.3M (1070M spesi)

19. Juventus -483.1 (1650M spesi)

20. Milan -647.2M (1040M spesi)

Sezione: Notizie / Data: Gio 22 agosto 2024 alle 11:00
Autore: Alessandro Di Lenarda
vedi letture
Print